Gangtong Zheli, əsasən uzun illər təcrübəsi olan SS304 SS316 SS316L 1/2 3/8 ASME/ANSI B 18.2.1 Paslanmayan Polad Hex Qapaqlı vintlər istehsal edən Çin istehsalçısı və təchizatçısıdır. Sizinlə işgüzar əlaqələr qurmaq ümidi ilə. Paslanmayan poladdan altıbucaqlı qapaqlı vintlər tikinti, maşınqayırma, avtomobil, santexnika və s. daxil olmaqla geniş tətbiqlərdə istifadə olunur. Onlar adətən güclü, korroziyaya davamlı bərkitmə məhlulunun tələb olunduğu hallarda istifadə olunur. Paslanmayan poladdan altıbucaqlı qapaqlı vintlər müxtəlif ölçülərdə olur və hər biri spesifik xassələri və korroziyaya davamlılıq səviyyələrini təklif edən müxtəlif paslanmayan polad siniflərində mövcuddur. Dərəcə və ölçü seçimi layihənin və ya tətbiqin xüsusi tələblərindən asılı olacaq.
Paslanmayan polad material, o cümlədən SS201, SS304, SS316, SS316L və s.
SİNİF | KİMYƏSİ TƏRKİBİ1(BƏYİLİLMƏYƏNƏKSƏMƏKSƏMƏKSİM%) | ||||||||
C | Və | Mn | P | S | Cr | Mo | In | Cu | |
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
İsti yayma məftil çubuğu - Dial (soyuq) - Sferolaşdırıcı yumşalma (yumşaltma) - mexaniki kireçdən təmizləmə - turşu - soyuq siferblat - - ipin emalı - istilik müalicəsi - Test
Material | Mexaniki Xüsusiyyətlər | |||
Ərazinin azaldılması | Gəlir Nöqtəsi | Dartma Gücü | Uzatma | |
% | MPA | MPA | % | |
SS201 | ≥45 | ≥275 | ≥520 | 55~66 |
SS304 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS316 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS304L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS316L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS410 | ≥45 | ≥275 | ≥480 | ≥20 |
Ətraf mühitin mühafizəsi avadanlıqları, tibbi avadanlıqlar, rabitə avadanlıqları, elektrik enerjisi qurğuları, elektron məhsullar, qida maşınları, neft-kimya sənayesi, gəmi montajı, nasos klapanları, borular, bina pərdələri, açıq yerlər və s.