Biz sizin üçün peşəkar xidmət və daha yaxşı qiymət təqdim edə bilərik. Güc məhsulları üçün qoz-fındıqlı 5.8/6.8/8.8 dərəcəli Karbon Polad İsti Daldırma Sinklənmiş U Boltla maraqlanırsınızsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Keyfiyyəti təqib edirik, əminik ki, vicdan qiyməti, fədakar xidmət.
5.8/6.8/8.8 Dərəcəli Karbon Polad İsti Daldırma Sinklənmiş U Bolt, qoz-fındıqlı, güclə bağlı tətbiqlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi bərkidici növüdür. Karbon poladdan hazırlanmış bu U boltlar 5.8, 6.8 və 8.8 kimi müxtəlif siniflərdə mövcuddur və onların müvafiq dartılma gücünü meqapaskalda (MPa) ifadə edir.
Bu U boltlardakı isti daldırma sinklənmiş örtük korroziyaya qarşı əlavə qorunma qatını təmin edərək, onları sərt hava şəraitinə məruz qalmanın ümumi olduğu açıq havada və enerji ilə əlaqəli mühitlərdə istifadə üçün ideal hala gətirir.
Uyğun qoz-fındıqlarla müşayiət olunan bu U boltlar elektrik qurğuları, ötürücü qüllələr və energetika sənayesindəki digər struktur komponentlər kimi enerji ilə əlaqəli infrastruktur üçün möhkəm dəstək və təhlükəsiz bərkitmə təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Onların dizaynı komponentlərin effektiv tutulmasına və bərkidilməsinə imkan verir, enerji ilə bağlı tətbiqlərdə sabitlik və etibarlılığı təmin edir. Güclə əlaqəli layihələrdə düzgün dəstəyi və struktur bütövlüyünü təmin etmək üçün U boltunun müvafiq dərəcəsini və ölçüsünü seçmək vacibdir.
U-boltlar ilk növbədə boru kəmərlərini, mayelərin və qazların keçdiyi boruları dəstəkləmək üçün istifadə edilmişdir.
U-BOLT XÜSUSİYYƏTLƏRİ | ||||
İpin diametri | Ayaqlar arası eni | Daxili Uzunluq | İp uzunluğu | Boru Ölçüsü |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |