Biz sizin üçün peşəkar xidmət və daha yaxşı qiymət təqdim edə bilərik. Carbon Steel Square U Shape Grade 8.8 HDG Electric Power Dəmir Qüllə Bolt məhsulları ilə maraqlanırsınızsa, zəhmət olmasa bizimlə əlaqə saxlayın. Keyfiyyəti təqib edirik, əminik ki, vicdan qiyməti, fədakar xidmət. Karbon Polad Kvadrat U-şəkilli 8.8 dərəcəli HDG Elektrik Dəmir Qüllə Bolt elektrik enerjisi ötürücü qüllənin tikintisi və əlaqədar infrastruktur daxilində tətbiqlər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi bərkidicidir. 8,8 dərəcəli karbon poladdan hazırlanmış bu kvadrat U formalı boltlar möhkəmliyi və davamlılığı üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Bu boltlara tətbiq olunan isti daldırma sinklənmiş (HDG) örtük onların korroziyaya qarşı müqavimətini artırır və onları müxtəlif hava şəraitinə məruz qalmanın ümumi olduğu açıq hava tətbiqləri üçün ideal edir. Bu boltların unikal kvadrat U formalı dizaynı elektrik enerjisi qülləsinin tikintisində möhkəm və təhlükəsiz bərkidilməyə imkan verir. Onlar elektrik ötürücü qüllələrə və əlaqəli komponentlərə struktur dəstəyi və sabitliyin təmin edilməsində, elektrik enerjisi infrastrukturu daxilində etibarlı əlaqələrin təmin edilməsində mühüm rol oynayırlar. Bu boltların müvafiq ölçüsünü, dərəcəsini və növünü seçmək elektrik enerjisi ötürücü qüllələrin təhlükəsizliyini, dayanıqlığını və uzunömürlülüyünü təmin etmək üçün vacibdir, çünki bu boltlar enerji infrastrukturunda müxtəlif komponentlərin etibarlı şəkildə bərkidilməsi və dəstəklənməsi üçün mühüm rol oynayır.
U-boltları indi daha geniş auditoriya tərəfindən istənilən növ boru/dairəvi çubuğu bağlamaq üçün istifadə edildiyi üçün daha rahat ölçmə sistemindən istifadə etmək lazımdır.
U-BOLT XÜSUSİYYƏTLƏRİ | ||||
İpin diametri | Ayaqlar arası eni | Daxili Uzunluq | İp uzunluğu | Boru Ölçüsü |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |